FINANCEHUB
Portfolio P&L ยท expense tracking ยท STR deal analyzer ยท tax prep
Total Expenses (mo)
$1,570
Net Operating Income
-$1,570
MONTHLY REVENUE VS EXPENSES
PROPERTY P&L
| Property | Gross/mo | Expenses/mo | NOI/mo | Status |
|---|
| Casita (Tucson) | $0 | $773 | -$773 | โ ๏ธ Below break-even |
| Fairfield Bay (AR) | $0 | $622 | -$622 | โ ๏ธ Below break-even |
| Winstel (Tucson) | โ | $175 | -$175 | ๐ง Pre-revenue |
| Jim's Fox Woods (model) | โ | $0 | $0 | ๐ Modeling only |
| Camino Main (primary) | โ | $2,992 | -$2,992 | ๐ Primary residence |
Click any property to expand expense detail ยท Auto-saves to gotoddy_expenses_v1